Planos | Connect Itajaí | Connect Londrina | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de contrato | Pessoa Física | PME (2 a 99 vidas) | Pessoa Física | PME (2 a 99 vidas) | |||||
Coberturas | Atendimento com a equipe do cuidado (Chat Virtual) s/ coparticipação | ||||||||
Procedimentos Ambulátoriais (exames, terapia etc.) | |||||||||
Internamento clínico e cirúrgico | |||||||||
Acomodação no internamento | Enfermaria / Apartamento | Enfermaria / Apartamento | Enfermaria / Apartamento | Enfermaria / Apartamento | |||||
Parto | |||||||||
Coparticipação | Consultas Médico de Família (virtual e físico)* | R$ 10,00 por Consulta | R$ 10,00 por Consulta | ||||||
Consultas Virtual com Especialista | R$ 15,00 por Consulta | R$ 15,00 por Consulta | |||||||
Consultas Presencial com Especialista | R$ 26,00 por Consulta | R$ 20,00 por Consulta | |||||||
Consultas de Urgência e Emergência (PS ou PA) | R$ 36,00 por Consulta | R$ 30,00 por Consulta | |||||||
Serviços Complementares de Diagnóstico e Tratamento | 30% sob o valor utilizado, limitado ao valor de R$100 por procedimento | 40% sob o valor utilizado, limitado ao valor de R$70,00 por procedimento | |||||||
Internamento psiquiátrico | 50% do valor a partir do 31º dia de internação | 50% do valor a partir do 31º dia de internação | |||||||
Internamento clínico e cirúrgico | Isento SC na Rede Própria** | isento | |||||||
CQV virtual – consultas, terapias e atividades virtuais | isento | isento | |||||||
* 6 primeiras consultas são gratuitas, passando a ser cobrada coparticipação a partir da 7ª consulta | |||||||||
Contratos corporativos (a partir de 100 vidas) -> modelo de coparticipação flexível |