| Planos | Life | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de contrato | LIFE CE CP APTO | LIFE CE CP ENF | LIFE CE CP APTO S_OBS | LIFE CE CP ENF S_OBS | LIFE CE APTO | LIFE CE ENF | LIFE CE APTO S_OBS | LIFE CE ENF S_OBS | |
| Coberturas | Atendimento com a equipe do cuidado (Chat Virtual) s/ coparticipação | ||||||||
| Procedimentos Ambulátoriais (exames, terapia etc.) | |||||||||
| Internamento clínico e cirúrgico | |||||||||
| Acomodação no internamento | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | |
| Parto | X | X | X | X | |||||
| Coparticipação | Consultas Médico de Família (virtual e físico)* | CONSULTE SEU CORRETOR | NÃO TEM COPARTICIPAÇÃO EM CONSULTAS | ||||||
| Consultas Rede Credenciada Virtual | |||||||||
| Consultas Rede Credenciada Presencial | |||||||||
| Consultas de Urgência e Emergência | |||||||||
| Serviços Complementares de Diagnóstico e Tratamento | NÃO TEM COPARTICIPAÇÃO NOS PROCEDIMENTOS | ||||||||
| Internamento psiquiátrico | |||||||||
| Internamento clínico e cirúrgico | |||||||||
* 6 primeiras consultas são gratuitas, passando a ser cobrada coparticipação a partir da 7ª consulta



